Eindstand Onderlinge competitie 2024-2025    
                                                 
      Naam Car.   Wed.   Gew.   Gel.   Verl.   Pnt.   H.S   H.S in %   K.P.   Car nieuw    
                                                 
    1 Kees de Bruijn 31   20   15   1   4   188   10   32,258%   8   38    
    2 Mertin den Hartog 29   20   14   1   5   185   15   51,724%   12   33    
    3 Ruben Förster 22   20   15   1   4   184   7   31,818%   12   24    
    4 René Hak 30   20   13   1   6   184   14   46,667%   13   34    
    5 Hendrik Karsch 32   20   15   1   4   183   11   34,375%   12   39    
    6 John Buth 39   20   13   0   7   181   11   28,205%   12   44    
    7 Willem van Donk 31   20   9   1   10   172   10   32,258%   20   28    
    8 Bert Brand 32   20   10   0   10   168   11   34,375%   7   32    
    9 Michel van der Grijn 22   20   9   0   11   168   9   40,909%   17   23    
    10 Sjaak Kleijn 41   20   9   2   9   164   14   34,146%   19   38    
    11 Peter van Andel 25   19   9   0   10   163   9   36,000%   12   26    
    12 Rogier Stadelman 41   20   8   1   11   162   15   36,585%   14   42    
    13 Remco Vrolijk 29   20   8   0   12   161   7   24,138%   17   28    
    14 Dik van der Graaf 64   20   7   2   11   157   23   35,938%   18   63    
    15 Aart Rozendaal 34   20   8   2   10   155   10   29,412%   13   34    
    16 Conrad van der Graaf 20   19   7   0   12   151   5   25,000%   19   20    
    17 Tim Wuijster 53   20   10   0   10   147   15   28,302%   19   47    
    18 Piet Kortleve 20   19   6   1   12   142   5   25,000%   14   20    
    19 Rens van der Hee 24   17   3   2   12   133   8   33,333%   17   22    
    20 Jan Dirk Taams 25   17   7   0   10   129   14   56,000%   11   21    
    21 Eim van Andel 25   19   2   0   17   123   6   24,000%   28   20